我们的型材【成都工字钢批发公司】质量检测产品视频已经准备好,它将为您呈现产品的完美细节,让您为之惊叹不已。
以下是:型材【成都工字钢批发公司】质量检测的图文介绍
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4460 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 马钢 | 4290 | - | 货少 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4070 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4110 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4130 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 4120 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4060 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4260 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4210 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4410 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4430 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4230 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4330 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4330 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4360 | - | - |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4380 | - | - |
裕馗供应链管理有限公司(朔州分公司)是专业生产(山西朔州) 本地 成都钢板批发公司的厂家,公司主要生产(山西朔州) 本地 成都钢板批发公司的企业,凭借优良的管理、开发优势, 借助超前的开发理念先进的发展思想以及成功的运作模式,裕馗供应链管理有限公司(朔州分公司)的规模也不断地发展.公司不断进取,加快加强项目开发运作,进- -步完.善开发机制,打造公司的品牌效应。
今日型钢早盘价格稳中趋强,市场缺货现象明显,商家挺价意愿强,整体成交一般。午后个别厂商上调20元/吨,但涨后难成交,市场多观望。截止16:30统唐山16家型钢厂含订单量售19800吨,较早盘增25%,较昨增29%,其中工5家2000吨,角6家9300吨,槽5家8500吨。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |